東莞市長田通訊科技有限公司
地址:東莞市塘廈鎮莆心湖社區河畔路9號奧克斯工業園A3棟二樓
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 91441900337884198L |
企業名稱 | 東莞市長田通訊科技有限公司 |
注冊號 | 441900002486104 |
法定代表人 | 徐金會 |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2015-05-19 |
注冊資本 | 491萬元人民幣 |
核準日期 | 2021-11-02 |
營業期限 | 2015-05-19 至 無固定期限 |
登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
登記狀態 | 在營(開業)企業 |
注冊地址 | 東莞市塘廈鎮莆心湖社區河畔路9號奧克斯工業園A3棟二樓 |
經營范圍 | 研發、產銷:通訊設備、電子產品;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
7
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市長田鴻業投資有限公司 | 67.0603% | 1891.1萬元 | - |
2 | 殷順林 | 11.1489% | 314.4萬元 | - |
3 | 曾迪 | 7.6596% | 216萬元 | - |
4 | 曹猛 | 5.1064% | 144萬元 | - |
5 | 張召旭 | 3.9184% | 110.5萬元 | - |
6 | 王東田 | 3.1915% | 90萬元 | - |
7 | 陳贊平 | 1.9149% | 54萬元 | - |
主要人員
4
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 王益田 | 董事長,董事 |
2 | 徐金會 | 經理,董事 |
3 | 曹猛 | 董事 |
4 | 陳贊平 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
東莞康智匯電子有限公司 | 王益田 | - | 5000萬元人民幣 |
東莞市長田智能科技有限公司 | 葉甜妹 | - | 500萬元人民幣 |
吉林北斗長田通信裝備有限公司 | 邵守進 | - | 5000萬元人民幣 |