榆林神木供電服務有限責任公司
地址:陜西省榆林市神木市東興街恒源大廈11樓
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 91610821MA7BNU39X3 |
企業名稱 | 榆林神木供電服務有限責任公司 |
注冊號 | - |
法定代表人 | 申世旭 |
企業類型 | 有限責任公司(國有控股) |
成立日期 | 2021-10-22 |
注冊資本 | 1499萬元人民幣 |
核準日期 | 2021-10-22 |
營業期限 | 2021-10-22 至 無固定期限 |
登記機關 | 神木市市場監督管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 陜西省榆林市神木市東興街恒源大廈11樓 |
經營范圍 | 一般項目:熱力生產和供應;供冷服務;機動車充電銷售;采購代理服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;合同能源管理;電力行業高效節能技術研發;太陽能發電技術服務;發電技術服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;供電業務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 |
股東信息
4
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林電力投資有限責任公司 | 71% | 14200萬元 | - |
2 | 神木神信新材料公司 | 12% | 2400萬元 | - |
3 | 神木能源集團電力有限公司 | 10% | 2000萬元 | - |
4 | 神木市自然資源修復工程有限公司 | 7% | 1400萬元 | - |
主要人員
6
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 申世旭 | 董事長兼總經理 |
2 | 左亞鋒 | 董事 |
3 | 賈豫 | 董事 |
4 | 李寧 | 董事 |
5 | 梁寧 | 董事 |
6 | 劉忠強 | 監事 |